VAİLLANT turboMAG 12 MAG TR 12 -2/0 H 21Kw Şofben
FİYATI FİRMAYA SORUNUZ...
Vaillant turboMAG 12 MAG TR
12 -2/0 H 21Kw Şofben
Stok kodu: 10018595
Kategoriler: ATAK-AY DOĞALGAZ, VAİLLANT, VAİLLANT ŞOFBEN
Açıklama
Vaillant turboMAG 12 MAG TR 12 -2/0 H 21Kw Şofben
Şofbenin mucidi Vaillant’tan turboMAG şofben. Küçük Ölçüler ve Kompakt Tasarım Küçük ölçüleri ile her alana kolay montaj. Tasarruflu Kullanım Elektronik Ateşleme ve Alev Modülasyonu ile tasarruflu kullanım. Ergonomik Panel ile Kolay Kullanım Ergonomik panel ile ayarlar kolaylıkla yapılabilmektedir. Hermetik Baca Sistemi ile Güvenli Kullanım Hermetik çalışma özelliği sayesinde yanma havası dış ortamdan alınmakta ve böylelikle güvenli bir kullanım sağlanmaktadır. Emniyetli Kullanım Cihazda bulunan akıllı emniyet sensörleri gaz veya elektrik kesintisi halinde devreye girerek cihazı kapatmaktadır. Yanma Kontrolü Cihazda bulunan akıllı emniyet sensörleri alev sönmesi durumunda devreye girerek cihazı kapatmaktadır. Su Sıcaklığı Emniyet Kontrolü Yüksek su sıcaklıklarına karşı kullanıcı sağlığı düşünülerek termostatik kontrol sağlanmaktadır. Donmaya Karşı Koruma Dış ortam sıcaklığı 5 0C’nin altında olması halinde cihaz otomatik olarak belli aralıklarla çalıştırılarak donması engellenmektedir. 7/24 SERVİS GARANTİSİ.TEKNİK ÖZELLİKLER | turboMAG 12 | |||
Nominal Isıl Güç | KW – kcal/dak | : | 21 – 302 | |
Verim | % | : | 86 | |
Yakıt Cinsi | : | Doğalgaz / LPG | ||
Ateşleme Sistemi | : | Elektronik | ||
Tipi | : | Hermetik | ||
Maksimum Su Debisi | lt/dak | : | 12 | |
Minimum Su Debisi | lt/dak | : | 2,7 | |
Maksimum Su Basıncı | bar(kpa) | : | 10(100) | |
Minimum Su Basıncı | bar(kpa) | : | 0,1(10) | |
Su Sıcaklığı Ayar Aralığı | C | : | 35-60 | |
Soğuk Su Giriş Bağlantısı | : | 1/2” | ||
Sıcak Su Çıkış Bağlantısı | : | 1/2” | ||
Atık Gaz Bağlantısı | mm | : | 60/100 | |
Gaz Bağlantısı | : | 1/2” | ||
Gaz Giriş Basıncı | ||||
Doğalgaz (G20) | mbar(kPa) | : | 20 (2,0) | |
Bütan (G30) | mbar(kPa) | : | 30 (3,0) | |
Propan (G31) | mbar(kPa) | : | 37 (3,7) | |
Elektrik Koruma Sınıfı | : | IPX4D | ||
Voltaj | V | : | 230 | |
Frekans | Hz | : | 50 | |
Elektriksel Güç | W | : | 73 | |
Boyutlar (Ambalajsız) | ||||
Y/G/D | mm | : | 627/348/240 | |
Boyutlar (Ambalajlı) | ||||
Y/G/D | mm | : | 697/390/300 | |
Ağırlık(Amabalajsız) | kg | : | 19,3 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
İlgili ürünler
-
Vaillant ecoTEC Plus VUW 36 CS/1-5 Plus Yoğuşmalı Kombi Isıtma:26.000 kcal/h ve Sıcak Su:29.000 kcal/h
FİYATI FİRMAYA SORUNUZ... Read More -
Vaillant ecoTEC Plus VUW 26 CS/1-5 Plus Yoğuşmalı Kombi Isıtma:17.200 kcal/h ve Sıcak Su:20.000 kcal/h
FİYATI FİRMAYA SORUNUZ... Read More -
Vaillant ecoTEC Plus VUW 32 CS/1-5 Plus Yoğuşmalı Kombi Isıtma:20.000 kcal/h ve Sıcak Su:26.000 kcal/h
FİYATI FİRMAYA SORUNUZ... Read More
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.