DEMİRDÖKÜM A5 Performans Inverter Klima
A+++ Enerji Verimi ve Maksimum Tasarruf
A+++ verimle maksimum konfor, minimum enerji tüketimi
«I Feel» özelliği
Yüksek enerji verimliliği ve düşük sarfiyat
4 farklı kapasite seçeneği
Kategoriler: DEMİRDÖKÜM, DEMİRDÖKÜM KLİMA
Açıklama
DemirDöküm A5 Performans Inverter Klima Üstün Özellikleri
Farklı Kapasite Seçenekleri
9k /12k /18k / 24k btu kapasite seçenekleri ile hem düşük hem yüksek metrekareli ortamlarda en uygun çözümü sunar.Çevre Dostu
R32 gaz kullanımı sayesinde çevreyi korur.Yüksek Enerji Verimliliği ve Düşük Sarfiyat
Soğutma Verim Sınıfında (SEER) 8,5’a varan, Isıtma Verim Sınıfında (SCOP) 5,1’ya varan enerji değerleriyle düşük enerji tüketimi yaparken, yüksek verim sağlar.Çoklu Fan Hızı ve Turbo Mod
Otomatik, düşük, orta, yüksek ve turbo fan hız seçenekleri tüketici konforunu maksimize etmek üzere geliştirilmiştir. Turbo mod fonksiyonunda fan tam hızda çalışarak, çok kısa zamanda istenilen sıcaklık konforunu sağlar. Düşük fan hızında ise ses seviyesi oldukça düşüktür.Inverter DC Kompresör ve Fan
Inverter DC teknolojisi sayesinde kompresörün AC motorlara kıyasla çok daha yüksek performansta çalışmasını sağlayarak ; düşük enerji tüketimine destek olur. Hem iç hem dış ünitedeki DC Inverter Motor kombinasyonu ile yüksek modülasyon imkanına sahiptir. Bu sayede ekstra yüksek verim değerleri, enerji tasarrufu; daha düşük ses seviyesi ve konfor sağlar.Geniş Çalışma Aralığı
Kışın düşük, yazın yüksek sıcaklıkta güvenle çalışır.Fonksiyonel Tasarım
Dış ünitenin özel tasarıma sahip fan kanatları daha düşük enerji ile çok daha hızlı hareket ederek ürün ömrünü uzatırken, enerji tüketimini azaltır.Kolay Temizlik
Kolaylıkla çıkarılabilen filtre ve ön paneller sayesinde ürün bakımı sağlanarak verimlilik ve konfor arttırılır ve klimanın ömrü uzatılmış olur.«I Feel» Özelliği
Kumandadaki sensör sayesinde uzaktan kumandanın sıcaklık sensörünü referans olarak kullanarak iç ünitenin açılmasını ve kapatılmasını sağlar. Oda sıcaklığı daha hassas ayarlanır ve daha fazla konfor sağlamak için hava akımı daha iyi yönlendirilir. Hava üfleme debisi ve sıcaklık ayarlanarak en üst düzeyde konfor sağlar.A5 Performance Inverter Klima | Birim | A5 Performance 09 | A5 Performance 12 | A5 Performance 18 | A5 Performance 24 |
---|---|---|---|---|---|
Çekilen Güç | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Kapasite (Soğutma) | kW | 2,7 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
Min. – Maks. Soğutma Kapasitesi | kW | 0,9 – 3,8 | 1,0 – 3,81 | 1,26 – 6,6 | 1,1 – 10,1 |
Çekilen Güç (Soğutma) | kW | 0,59 | 0,95 | 1,55 | 2,00 |
SEER (Soğutma Birim Değeri) | W/W | 8,5 | 8,5 | 7,6 | 7,0 |
Verim Sınıfı (Soğutma) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Kapasite (Isıtma) | kW | 2,93 | 3,81 | 5,57 | 7,20 |
Min. – Maks. Isıtma Kapasitesi | kW | 0,7-4,4 | 1,2 – 4,4 | 1,22 – 6,8 | 1,7 – 10,1 |
Çekilen Güç (Isıtma) | kW | 0,65 | 1,00 | 1,43 | 1,85 |
SCOP (Isıtma Birim Değeri)* | W/W | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
Verim Sınıfı (Isıtma)* | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Hava Akış Hacmi (Turbo / H / M / L) | m3/h | 660/590/490/390 | 680/590/490/390 | 800/710/610/510 | 1.250/1.100/950/750 |
Ses Seviyesi (İç Ünite) | db(A) | 41/39/35/24 | 43/39/35/25 | 49/45/41/34 | 49/47/42/36 |
Dış Ünite Ölçüleri | mm | 596x848x320 | 596x848x320 | 700x955x396 | 700x955x396 |
İç Ünite Ölçüleri | mm | 290x865x210 | 290x865x210 | 301x996x225 | 327×1.101×249 |
Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) | kg | 10,5 / 33,5 | 11,0 / 33,5 | 13,5 / 45,0 | 16,5 / 53,0 |
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Soğutma) (min. – maks.) | ºC | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
Dış Ortam Sıcaklık Aralığı (Isıtma) (min. – maks.) | ºC | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
Fan Motor Tipi | DC | DC | DC | DC | |
Kompresör Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Boru Bağlantısı (Sıvı – Gaz) | inches | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 3/8” | 1/4” – 1/2” | 1/4” – 5/8” |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Ek Soğutucu Olmadan) (Uzunluk) | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimum Bakır Boru Mesafesi (Uzunluk) | m | 20 | 20 | 25 | 25 |
Soğutucu Akışkan | gr | R32 | R32 | R32 | R32 |
Soğutucu Akışkan Ağırlığı | gr | 700 | 750 | 1.000 | 1.700 |
İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 16 | 16 | 16 | 40 |
Garanti Süresi | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl | 3 Yıl |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.