DEMİRDÖKÜM DT4 Titanium Termosifon
FİYATI FİRMAYA SORUNUZ...
Termosifon
Yüksek enerji tasarrufu
Uzun ömür yüksek verimlilik
Uzman emniyet sistemleri
Kategoriler: DEMİRDÖKÜM, DEMİRDÖKÜM SU ISITICILAR
Açıklama
Üstün Özellikler
Farklı Kapasite Seçenekleri
50 / 65 / 77 Lt seçenekleriyle farklı ihtiyaçlara en uygun çözümü sunar. Kullanım alanınıza en uygun kapasiteyi seçebilir ve kullanım suyu ihtiyacınızı optimum seviyede tutabilirsiniz.Titanyum Emaye
Titanyum emaye kaplaması sayesinde daha uzun ömür ve hijyenik kullanım sağlar. Uzun ömür (korozyon dayanımı), hijyen ve yüksek ısıl verimlilik elde etmek amacıyla tüm DemirDöküm termosifonlarda titanyum katkılı emaye kullanılır.Donma Koruma Modu
Termosifonda bulunan su sıcaklığı 6 °C ‘nin altına düştüğünde donma koruma modu devreye girer ve su sıcaklığını 10 °C ‘ye kadar çıkartarak devreden çıkar.Kompakt Boyut, Kolay Montaj
720x500x500 mm boyutları ile az yer kaplar. Kolay monte edilir. Aynı Kapasite, Daha Az Hacim DT4 Titanyum termosifonlar, ihtiyaç duyulan sıcak su kapasitesini sağlarken, boyutlarıyla klasmanındaki cihazlara göre daha az yer kaplar.Magnezyum Anot Koruma
Kazan içinde yer alan emayenin zaman içerisinde aşınan bölgeleri “Magnezyum Anot” ile kaplanarak paslanması önlenir ve bu sayede daha uzun süreli kullanım sağlar.İyi Yalıtım, Yüksek Tasarruf
Poliüretan yalıtım sayesinde minimum ısı kaybı sağlar.ECO Mod
ECO modda DemirDöküm termosifonlar optimum sıcaklık değerinde çalışarak (47-53 °C) enerji tasarrufu sağlar, kireçlenme miktarı azalır ve rezistansın ömrü uzar.DT4 Basic 50lt | DT4 Basic 65lt | DT4 Basic 80lt | |
---|---|---|---|
Genel Özellikler | |||
Kontrol Sistemi | Mekanik Kontrollü | Mekanik Kontrollü | Mekanik Kontrollü |
Gösterge Biçimi | Led | Led | Led |
Eco Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Otomatik Arıza Tanı Fonksiyonu | Yok | Yok | Yok |
Kuru Çalışmama Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Titanium Emaye Kaplı Kazan | Var | Var | Var |
Aktif Elektrik Emniyet Fonksiyonu | Var | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var | Var |
Korozyona Karşı Koruma | Mg Anot | Mg Anot | Mg Anot |
Bakterilere Karşı Koruma | Yok | Yok | Yok |
Yüksek Basınç Emniyet Ventili | Var | Var | Var |
Kapasite | |||
Kapasite 1 (Su Kapasitesi)lt | 50 | 65 | 77 |
Kapasite 2 (Isıtma Gücü)W | 1800 | 1800 | 1800 |
Boyutlar (Ambalajlı) | |||
Yükseklikmm | 590 | 720 | 840 |
Genişlikmm | 500 | 500 | 500 |
Derinlikmm | 500 | 500 | 500 |
Ağırlıkkg | 21 | 24 | 28 |
Boyutlar (Ambalajsız) | |||
Yükseklikmm | 560 | 680 | 800 |
Genişlikmm | 440 | 440 | 440 |
Derinlikmm | 440 | 440 | 440 |
Ağırlıkkg | 17 | 20 | 24 |
Elektriksel Özellikler | |||
Elektrik Koruma Sınıfı | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Elektrik Beslemesi | 230 VAC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz |
Elektriksel Koruma | I Sınıfı | I Sınıfı | I Sınıfı |
Diğer Özellikler | |||
Maksimum Su Basıncıbar (kPa) | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Sıcaklık Ayar Aralığı°C | 25-75 C | 25 -75 C | 25-75 C |
Su Giriş ve Çıkış Borusu” | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.