Açıklama
PROTHERM PANEL RADYATÖR- Protherm Panel Radyatörler , RAL 9010 rengi ile kullanıldığı mekana şık ve modern bir görünüm verir.
- Yüksek konvektör yüzey alanına sahip Protherm Panel radyatörler yüksek ısıl güce sahiptir.
- Balonlu naylon üzeri streç kaplama, kenarlarda karton koruma ve köşelerde plastik korumalarıyla darbelere karşı dayanıklı, estetik ve modern bir ambalaja sahiptir.
- Tüm radyatörler DIN EN 442 standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Ayrıca üretimin her aşaması ISO 9001 kalite sistemine göre kontrol altında tutulmaktadır.
- 300, 400, 500, 600 ve 900 cm anma ölçülerine sahip, radyotörler, 40 cm ‘ den 160 cm ‘ ye kadar 10 ‘ar cm,160 cm ‘ den 300cm’ ye kadar 20’ şer cm artan uzunluklarda üretilmektedir.
- Protherm Panel Radyatör TSE standartlarına göre ; panel sacı :1,11mm ( +0.08 mm ) konvertör sacı:0,37 mm (+0.04mm/-0.02 mm) üretilmiştir.
- Protherm Panel Radyatörler kataforez boya teknolojileri kullanılarak üretilmektedir.
- Radyatör paketinin içinde duvar askıları, vida,plastik,dübel, kör tapa standart olarak bulunmaktadır.
Yükseklik mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Oda Sıcaklığı | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) | Isıl Güç(W/m) |
Isıtıcı GücüŞebeke Gerilimi/FrekansıSu Sıcaklığı Ayar Aralığı | 18 | 695 | 859 | 1025 | 1198 | 1768 |
20 | 666 | 822 | 982 | 1147 | 1693 | |
22 | 637 | 787 | 939 | 1097 | 1619 | |
Su Sıcaklığı KontrolüSu Giriş/Çıkış BorusuMaksimum İşletme Basıncı | 18 | 999 | 1233 | 1462 | 1688 | 2400 |
20 | 956 | 1180 | 1400 | 1617 | 2296 | |
22 | 914 | 1128 | 1338 | 1546 | 2193 | |
Isı İzolasyonuElektrik Çarpmasına Karşı KorumaNeme Karşı Koruma | 18 | 1283 | 1589 | 1890 | 2191 | 3130 |
20 | 1229 | 1522 | 1811 | 2099 | 2995 | |
22 | 1175 | 1456 | 1732 | 2007 | 2862 | |
Korozyona Karşı KorumaSoğuk Suyun Isıtılma SüresiAmbalajlı Boyutlar | 18 | 1172 | 2189 | 2595 | 2997 | 4184 |
20 | 1698 | 2097 | 2485 | 2869 | 4005 | |
22 | 1625 | 2006 | 2376 | 2742 | 3829 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.