Açıklama
PROTHERM TAM YOĞUŞMALI KOMBİ Gepard Condens- Isıtmada B enerji verimliliği
- Kullanım suyunda A enerji verimliliği
- XL profilinde kullanım suyu imkanı
- 2 farklı kapasite seçeneği
- Yüksek sıcak su konforu
- Şık tasarım ve kompakt boyutlar
- Kullanıcı dostu LCD ekran
- Kolay montaj imkanı
- Düşük NOx ve CO2 emisyonu
- Düşük baca gazı sıcaklığı
- Dijital arıza tespit sistemi
- Donma koruması
- 7 lt. genleşme tankı
- Opsiyonel oda termostatı bağlama imkanı
- ErP gereklilikleriyle uyumlu yüksek verimli pompa
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler | Birim | Gepard Condens 20 | Gepard Condens 24 | |
---|---|---|---|---|
Isıtma | ||||
Anma Gücü | Prated | kW | 20 | 24 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ – G) | B | B | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 86 | 86 |
Max. ısı gücü (80-60°C) | P4 | kW | 19,3 | 23,2 |
Min. ısı gücü (80-60°C) | kW | 12,5 | 12,5 | |
%30 kısmı yükte anma ısı gücü | P1 | kW | 6 | 7,3 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-80 | 30-80 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | 7 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | |
Sıcak Su | ||||
Sıcak su yük profili | L | L | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A – G) | A | A | ||
Sıcak su verimliliği | ηwh | % | 84 | 83 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-64 | 35-64 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 2,5 | 2,5 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 10 | 12 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 | |
Diğer Özellikler | ||||
Ses gücü | dB(A) | 54 | 54 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4 | IPX4 | ||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | |
Boyutlar (YxGx D) | mm | 700 X 410 X 295 | 700 X 410 X 295 | |
Net ağırlık | kg | 33 | 33 | |
Nox Sınıfı | 6 | 6 | ||
Yıllık elektrik tüketimi | AEC | kWh | 34 | 34 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.