Açıklama
PROTHERM TAM YOĞUŞMALI KOMBİ Puma CondensYüksek Sıcak Su Konforu
- Tek kapasite seçeneği
- Yüksek emniyet
- Isıtma A, kullanım suyunda A enerji verimliliği
- Kullanıcı dostu LCD ekran
- Yüksek sıcak su konforu
- Montaj kolaylığı
- XL seviyesinde kullanım suyu profili
- Opsiyonel oda termostatı bağlama imkanı
- Geniş modülasyon aralığı
- Şık ve kompakt dış tasarım
- 8 litre genleşme tankı
- Kompakt boyutlar
- ErP yönetmeliğinin tüm verimlilik şartlarını sağlamaktadır
Teknik Özellikler | Birim | Protherm Puma Condens 18/24 | |
---|---|---|---|
Isıtma | |||
Anma Gücü | Prated | kW | 18 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 92 |
Maks. ısı gücü (80 -60° C) (*1) | P4 | kW | 18,3 |
Min. ısı gücü (80 -60° C) (*1) | kW | 6 | |
Anma ısı gücü verimliliği (80-6 0°C) (*4) | η4 | % | 87,3 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (40 -30°C) (*2) | P1 | kW | 6,1 |
%30 kısmi yükte verimlilik (40-30°C) (*5) | η1 | % | 97 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30-75 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | |
Sıcak Su | |||
Sıcak su yük profili | XL | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ – G) | A | ||
Sıcak su verimliliği (*8) | ηwh | % | 86 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-55 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 1,7 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 11,5 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 10 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | |
Diğer Özellikler | |||
Ses gücü | dB(A) | 50 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | ||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | ||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | |
Boyutlar (YxGx D) | mm | 626x400x270 | |
Net ağırlık | kg | 25,6 | |
NOx sınıfı | 6 | ||
Yıllık elektirik tüketimi (*8) | kWh | 28 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.