Açıklama
PROTHERM TAM YOĞUŞMALI KOMBİ Lynx Condens- Isıtmada A enerji verimliliği
- Kullanım suyunda A enerji verimliliği
- XL profilinde kullanım suyu imkanı
- 2 farklı kapasite seçeneği
- Al-Si eşanjör ile tam yoğuşma teknolojisi
- Yüksek sıcak su konforu
- Şık tasarım ve kompakt boyutlar
- Kullanıcı dostu LCD ekran
- Kolay montaj imkanı
- Düşük NOx ve CO2 emisyonu
- Düşük baca gazı sıcaklığı
- Dijital arıza tespit sistemi
- Donma koruması
- 8 lt. genleşme tankı
- Opsiyonel oda termostatı bağlama imkanı
- Analog manometre
- ErP gereklilikleriyle uyumlu yüksek verimli pompa
Teknik Özellikler | Birim | Lynx Condens 24 | Lynx Condens 28 | |
---|---|---|---|---|
Isıtma | ||||
Anma Gücü | Prated | kW | 24 | 28 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ – G) | A | A | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 92 | 93 |
Anma ısı gücü yüksek sıcaklık işletiminde | P4 | kW | 24,1 | 27,6 |
Min. ısı gücü (80-60°C) | kW | 5,9 | 7 | |
Anma ısı gücünde ve yüksek sıcaklıkta verim | η4 | % | 87,8 | 88,3 |
%30 anma ısı gücünde ve düşük sıcaklık ısı gücü | P1 | kW | 8,1 | 9,2 |
%30 anma ısı gücünde ve düşük sıcaklık ta verim | η1 | % | 97,5 | 97,8 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-80 | 10-80 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | 8 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | |
Sıcak Su | ||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A – G) | A | A | ||
Sıcak su verimliliği | ηwh | % | 85 | 85 |
Sıcak su maks. ısı gücü | kW | 24,1 | 27,6 | |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-60 | 35-60 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 2 | 2 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 11,4 | 13,2 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 | |
Diğer Özellikler | ||||
Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | |||
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | |||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | ||
Boyutlar (YxGx D) | mm | 700 X 390 X 280 | ||
Net ağırlık | kg | 29,9 | 29,9 | |
Nox Sınıfı | 5 | 5 | ||
Yıllık elektrik tüketimi | AEC | kWh | 30 | 36 |
Yıllık yakıt tüketimi | AFC | GJ | 17 | 17 |
Yıllık enerji tüketimi | Qhe | kWh | 11.695 | 13.505 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.